Car decks
I car decks sono dei ponti leggeri generalmente progettati ed istallati su navi Ro-Ro e traghetti.
Si tratta di ponti mobili impiegati per il sollevamento delle auto.
Dettagli tecnici:
a)Dimensioni: 12m×3m(L×W);
b)Movimentazione: verricello idraulico;
c)Tempi di funzionamento: 20~40 sec;
d)Controllo: locale/remoto automatico;
e)SWL: 5~8T;
categorie prodotto
mercati
referenze
Filtra
| anno | cantiere | cliente | sistemi forniti | nave |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Guangzhou Shipyard International CO. | BYD Ltd. | BYD Zhengzhou | |
| in consegna 2026 | Guangzhou Shipyard International CO. | H-LINE Korea | Glovis Success | |
| 2026 | Guangzhou Shipyard International CO. | MSC Italy | GNV Aurora | |
| 2025 | Guangzhou Shipyard International CO. | BYD Ltd. | BYD HEFEI | |
| 2025 | Guangzhou Shipyard International CO. | MSC Italy | GNV Virgo | |
| 2024 | Guangzhou Shipyard International CO. | FRONTLINE Norway | THOR HIGHWAY | |
| 2024 | Guangzhou Shipyard International CO. | FRONTLINE Norway | ODIN HIGHWAY | |
| 2024 | Guangzhou Shipyard International CO. | H-LINE Korea | Glovis Sunrise | |
| 2024 | Guangzhou Shipyard International CO. | H-LINE Korea | Glovis Solar | |
| 2024 | Guangzhou Shipyard International CO. | H-LINE Korea | Glovis Selene | |
| 2024 | Guangzhou Shipyard International CO. | MSC Italy | GNV Polaris | |
| 2024 | Guangzhou Shipyard International CO. | MSC Italy | GNV Orion | |
| 2024 | Guangzhou Shipyard International CO. | P&O Ferries Ltd. | Libertè | |
| 2023 | Guangzhou Shipyard International CO. | FRONTLINE Norway | EMDEN | |
| 2023 | Guangzhou Shipyard International CO. | FRONTLINE Norway | WOLFSBURG | |
| 2023 | Guangzhou Shipyard International CO. | H-LINE Korea | Glovis Solar | |
| 2023 | Guangzhou Shipyard International CO. | Moby S.p.a. | Moby Fantasy | |
| 2023 | Guangzhou Shipyard International CO. | Moby S.p.a. | Moby Legacy | |
| 2023 | Guangzhou Shipyard International CO. | P&O Ferries Ltd. | Pioneer | |
| 2019 | NCHI | NAVIMAG Chile | NAVIMAG | |
| 2018 | Guangzhou New China Shipyard | Zhanjiang Shipping Co. | Zi Jin 23 | |
| 2018 | Guangzhou New China Shipyard | Zhanjiang Shipping Co. | Zi Jin 22 |

